Аренда автомобиля
в Мурманске

Арендовать

Тарифы

Модель авто Модельный ряд Трансмиссия 1-3 Сутки 4-14 Суток 15-30 Суток > 30 Суток Залог
Audi A3 2018 A 4400 ₽ 4100 ₽ 3900 ₽ 3700 ₽ 20000 ₽
Hyundai Creta 2021 A 4400 ₽ 4200 ₽ 4000 ₽ 3800 ₽ 15000 ₽
Hyundai Creta 2018 A 3400 ₽ 3200 ₽ 3000 ₽ 2800 ₽ 15000 ₽
Hyundai Creta 2021 M 4000 ₽ 3800 ₽ 3600 ₽ 3400 ₽ 15000 ₽
Hyundai Solaris 2019 - 2020 M 2700 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽ 2400 ₽ 8000 ₽
Hyundai Solaris 2019 - 2020 A 2900 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽ 8000 ₽
Kia Sportage 2017 - 2018 A 4400 ₽ 3900 ₽ 3700 ₽ 3500 ₽ 15000 ₽
Kia Sportage 2019 - 2020 A 4900 ₽ 4500 ₽ 4300 ₽ 4100 ₽ 15000 ₽
Lada Largus 2021 M 3500 ₽ 3200 ₽ 3000 ₽ 2800 ₽ 15000 ₽
Lada Largus Cross 2016 M 1600 ₽ 1500 ₽ 1400 ₽ 1300 ₽ 8000 ₽
Nissan Qashqai 2019 - 2020 A 4900 ₽ 4500 ₽ 4300 ₽ 4100 ₽ 15000 ₽
Nissan Qashqai 2018 A 4400 ₽ 3900 ₽ 3700 ₽ 3500 ₽ 15000 ₽
Nissan Terrano 2020 M 3400 ₽ 3200 ₽ 3000 ₽ 2800 ₽ 15000 ₽
Nissan X-Trail 2018 A 4700 ₽ 4500 ₽ 4300 ₽ 4100 ₽ 20000 ₽
Renault Arkana 2021 A 3800 ₽ 3600 ₽ 3400 ₽ 3200 ₽ 15000 ₽
Renault Arkana 2020 M 3600 ₽ 3400 ₽ 3200 ₽ 3100 ₽ 15000 ₽
Renault Arkana (пер. привод) 2019 A 3300 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 2700 ₽ 15000 ₽
Renault Duster 2020 A 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 3000 ₽ 10000 ₽
Renault Duster 2021 A 3900 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽ 3300 ₽ 10000 ₽
Renault Duster 2016 - 2019 A 3100 ₽ 3000 ₽ 2900 ₽ 2700 ₽ 10000 ₽
Renault Duster 2016 - 2019 M 2900 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽ 2500 ₽ 10000 ₽
Renault Kaptur 2020 A 3700 ₽ 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 10000 ₽
Renault Kaptur 2018 - 2019 A 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 10000 ₽
Renault Logan 2017 - 2019 M 1900 ₽ 1800 ₽ 1600 ₽ 1400 ₽ 8000 ₽
Renault Sandero Stepway 2018 - 2019 M 2300 ₽ 2100 ₽ 1900 ₽ 1700 ₽ 8000 ₽
Renault Sandero Stepway 2018 - 2019 A 2500 ₽ 2300 ₽ 2100 ₽ 1900 ₽ 8000 ₽
Skoda Karoq 2021 - 2022 A 4900 ₽ 4800 ₽ 4600 ₽ 4400 ₽ 25000 ₽
Skoda Karoq (пер. привод) 2020 A 4500 ₽ 4400 ₽ 4200 ₽ 4000 ₽ 25000 ₽
Skoda Kodiaq 2019 A 5600 ₽ 5400 ₽ 5100 ₽ 4900 ₽ 30000 ₽
Skoda Octavia 2017 - 2019 A 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 15000 ₽
Skoda Octavia 2020 A 4000 ₽ 3700 ₽ 3500 ₽ 3400 ₽ 15000 ₽
Skoda Rapid 2020 A 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 10000 ₽
Skoda Rapid 2017 - 2019 A 2900 ₽ 2800 ₽ 2700 ₽ 2600 ₽ 10000 ₽
Skoda Superb 2018 A 4700 ₽ 4500 ₽ 4300 ₽ 4100 ₽ 15000 ₽
Toyota RAV4 2018 A 5300 ₽ 5100 ₽ 4900 ₽ 4700 ₽ 20000 ₽
Volkswagen Jetta 2018 A 3600 ₽ 3400 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 10000 ₽
Volkswagen Polo 2021 A 3500 ₽ 3300 ₽ 3100 ₽ 2900 ₽ 15000 ₽
Volkswagen Polo 2017 - 2019 A 2800 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽ 2300 ₽ 8000 ₽
Volkswagen Polo 2017 - 2019 M 2600 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽ 2100 ₽ 8000 ₽
Volkswagen Tiguan 2018 - 2020 A 5300 ₽ 5100 ₽ 4900 ₽ 4700 ₽ 30000 ₽